Alimentos e seus valores calóricos
Alimento | Valor Calórico (kcal)* | |
| Queijo Mussarela (1 fatia - 15 g) | 47 | |
| Iogurte natural desnatado (185 g) | 92 | |
| Bolacha Cream Cracker (1 un | 25 | |
| Suco de Laranja (1 copo - 240 ml) | 172 | |
| Vinho Tinto Seco (1 taça pequena) | 65 | |
| Batata frita (1 porção - 100g) | 249 | |
| Talharim na manteiga (1 porção - 160 g) | 532 | |
| * valores aproximados | ||





0 >>anjos deixaram recado<<:
Postar um comentário